Zur Messung europäischer Öffentlichkeit : Das Verhältnis zwischen gängigen Indikatoren am Beispiel der Debatte um Referenden zur EU-Verfassungin Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien
Maatsch, SönkeDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (187 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/3438/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | CEuS - Jean Monnet Centre for European Studies |
Schriftenreihe: | CEuS working paper |
Bandnummer: | 2004, 4 |
Sprache: | Deutsch |
Erstellungsjahr: | 2004 |
Publikationsdatum: | 23.10.2011 |
Originalveröffentlichung: | http://www.monnet-centre.uni-bremen.de/pdf/wp/2004-4%20Maatsch.pdf (2004) |
SWD-Schlagwörter: | Volksabstimmung , Europäische Union , Verfassung |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.57 (Politische Beteiligung), 89.73 (Europapolitik, Europäische Union) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.