Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 : Die Parteien im Wahlkampf und ihre Wähler
Weitere beteiligte Personen: Koschkar, Martin
Download:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (2.339 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2012/3599/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften |
Schriftenreihe: | Rostocker Informationen zu Politik und Verwaltung |
Bandnummer: | 2011, 31 |
Sprache: | Deutsch |
Erstellungsjahr: | 2012 |
Publikationsdatum: | 12.02.2012 |
Originalveröffentlichung: | http://www.wiwi.uni-rostock.de/fileadmin/Institute/IPV/Lehrstuehle/Vergeichende_Regierungslehre/Martin_Koschkar/Dateien/Studie_LW_2011_Onlineversion.pdf (2012) |
SWD-Schlagwörter: | Wahl , Wahlverhalten , Mecklenburg-Vorpommern |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.57 (Politische Beteiligung), 89.52 (Politische Psychologie, Politische Soziologie) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.