Kooperation oder Konfrontation? : der Aufstieg Chinas in der globalen politischen Ökonomie
ten Brink, TobiasDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (1.065 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4643/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | MPIfG - Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung |
Schriftenreihe: | MPIFG working paper |
Bandnummer: | 2011, 7 |
Sprache: | Deutsch |
Erstellungsjahr: | 2011 |
Publikationsdatum: | 30.10.2013 |
Originalveröffentlichung: | http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp11-7.pdf (2011) |
SWD-Schlagwörter: | China , Konjunkturaufschwung , Politische Ökonomie |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.72 (Internationale Organisationen), 89.70 (Internationale Beziehungen: Allgemeines), 89.71 (Internationale Zusammenarbeit: Allgemeines), 83.00 (), 93.30 (), 83.31 (Wirtschaftswachstum) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.