Cotton sector organisation models and their impact on farmer’s productivity and income
Peltzer, Roger ; Röttger, DanielaDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (312 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5032/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | DIE - Deutsches Institut für Entwicklungspolitik |
Schriftenreihe: | Discussion paper // Deutsches Institut für Entwicklungspolitik |
Bandnummer: | 2013, 4 |
ISBN: | 978-3-88985-627-2 |
Sprache: | Englisch |
Erstellungsjahr: | 2013 |
Publikationsdatum: | 18.03.2014 |
Originalveröffentlichung: | http://www.die-gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3.nsf/(ynDK_contentByKey)/ANES-95Y9XV/$FILE/DP%204.2013.pdf (2013) |
SWD-Schlagwörter: | Afrika , Baumwollindustrie |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.49 (Innere Beziehungen des Staates: Sonstiges), 89.71 (Internationale Zusammenarbeit: Allgemeines), 89.70 (Internationale Beziehungen: Allgemeines), 83.46 (Entwicklungsökonomie) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.