Das Politikangebot deutscher Parteien bei den Bundestagswahlen seit 1976 im dimensionsweisen Vergleich : Gesamtskala und politikfeldspezifische Skalen
Pappi, Franz Urban ; Seher, Nicole Michaela ; Kurella, Anna-SophieDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (557 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5085/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | MZES - Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung |
Schriftenreihe: | Arbeitspapiere // Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung [Teilweise Bände von: IINS research paper] |
Bandnummer: | 142 |
Sprache: | Deutsch |
Erstellungsjahr: | 2011 |
Publikationsdatum: | 14.03.2014 |
Originalveröffentlichung: | http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-142.pdf (2011) |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.35 (Demokratie), 89.61 (Politische Parteien), 89.51 (Parlament) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.