Higher order births in Germany and Hungary : comparing the determinants of fertility intentions in a national context
König, StefanieDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (535 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5089/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | MZES - Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung |
Schriftenreihe: | Arbeitspapiere // Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung [Teilweise Bände von: IINS research paper] |
Bandnummer: | 146 |
Sprache: | Englisch |
Erstellungsjahr: | 2011 |
Publikationsdatum: | 13.03.2014 |
Originalveröffentlichung: | http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-146.pdf (2011) |
SWD-Schlagwörter: | Deutschland , Geburtenziffer , Bevölkerungsentwicklung , Ungarn |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.40 (Innere Beziehungen des Staates: Allgemeines), 89.42 (Staat und Bürger), 89.41 (Staat und einzelne Gruppierungen) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.