Kampagnendynamik bei der Bundestagswahl 2013 : die Rolling Cross-Section-Studie im Rahmen der "German Longitudinal Election Study" 2013
Partheymüller, Julia ; Schmitt-Beck, Rüdiger ; Hoops, ChristianDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (1.145 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5097/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | MZES - Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung |
Schriftenreihe: | Arbeitspapiere // Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung [Teilweise Bände von: IINS research paper] |
Bandnummer: | 154 |
Sprache: | Deutsch |
Erstellungsjahr: | 2013 |
Publikationsdatum: | 13.03.2014 |
Originalveröffentlichung: | http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-154.pdf (2013) |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.62 (Politische Bewegungen), 89.61 (Politische Parteien), 89.51 (Parlament) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.