The formation of a European electorate : evidence from electoral volatility measures, 1970s – 2000s
Caramani, DanieleDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (1.117 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5176/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | MZES - Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung |
Schriftenreihe: | Arbeitspapiere // Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung [Teilweise Bände von: IINS research paper] |
Bandnummer: | 83 |
Sprache: | Englisch |
Erstellungsjahr: | 2004 |
Publikationsdatum: | 05.03.2014 |
Originalveröffentlichung: | http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-83.pdf (2004) |
SWD-Schlagwörter: | Europäische Union , Mitgliedsstaaten , Parlamentswahl , Europawahl , Wahlverhalten |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.70 (Internationale Beziehungen: Allgemeines), 89.71 (Internationale Zusammenarbeit: Allgemeines), 89.73 (Europapolitik, Europäische Union), 89.57 (Politische Beteiligung) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.