Top down or bottom up? : a cross-national study of vertical occupational sex segregation in twelve european countries
Schäfer, Andrea ; Tucci, Ingrid ; Gottschall, KarinDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (1.711 KB)
URL | https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5291/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | ZeS - Zentrum für Sozialpolitik |
Schriftenreihe: | ZeS-Arbeitspapier // Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen |
Bandnummer: | 2011. 4 |
Sprache: | Englisch |
Erstellungsjahr: | 2011 |
Publikationsdatum: | 30.06.2014 |
Originalveröffentlichung: | http://www.zes.uni-bremen.de/lib/download.php?file=e551542cea.pdf&filename=ZeS-AP_2011_4.pdf (2011) |
SWD-Schlagwörter: | Arbeitswelt , Geschlechterforschung , Geschlechterbeziehung |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.53 (Politische Kultur), 89.40 (Innere Beziehungen des Staates: Allgemeines), 89.41 (Staat und einzelne Gruppierungen) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.