The Impact of Tax and Benefits on Family Structure
Morgan, PatriciaDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (2.795 KB)
URL | http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2010/2380/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit |
Schriftenreihe: | Occasional paper // Liberales Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit |
Bandnummer: | 38 |
Sprache: | Englisch |
Erstellungsjahr: | 2008 |
Publikationsdatum: | 15.12.2010 |
Originalveröffentlichung: | http://www.freiheit.org/files/152/OC38-Morgan-Impact_of_Tax_and_Benefits.pdf (2008) |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.50 (Politische Prozesse: Allgemeines), 89.12 (Liberalismus), 89.30 (Politische Systeme: Allgemeines) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.