Does uranium mining increase civil conflict risk? : evidence from a spatiotemporal analysis of Africa from 1945 to 2010
Koos, Carlo ; Basedau, MatthiasDownload:
pdf-Format: Dokument 1.pdf (1.175 KB)
URL | http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4487/ |
---|---|
Dokumentart: | Bericht / Forschungsbericht / Abhandlung |
Institut: | GIGA - German Institute of Global and Area Studies |
Schriftenreihe: | GIGA Working Papers |
Bandnummer: | 205 |
Sprache: | Englisch |
Erstellungsjahr: | 2012 |
Publikationsdatum: | 11.09.2013 |
Originalveröffentlichung: | http://vg08.met.vgwort.de/na/6ccf993b5ac04361bd70635ce4948449?l=http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp205_koos-basedau.pdf (2012) |
SWD-Schlagwörter: | Afrika , Ethnische Gruppe , Bewaffneter Konflikt , Uran , Geschichte 1945-2010 |
DDC-Sachgruppe: | Politik |
BK - Basisklassifikation: | 89.49 (Innere Beziehungen des Staates: Sonstiges), 89.59 (Politische Prozesse: Sonstiges), 89.76 (Friedensforschung, Konfliktforschung) |
Sondersammelgebiete: | 3.6 Politik und Friedensforschung |
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datenenetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Insbesondere gilt:
Einzelne Vervielfältigungen, z.B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden (Paragraph 53 Urheberrecht). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Mißbrauch haftbar gemacht werden.